INFO
Actualizada a 23 diciembre 2022El esfuerzo que has realizado a lo largo de año tiene su recompensa.
Clasificación Ránking
Número 1 – Raqueta Urball FTR900 + Trofeo
Número 2 – Raqueta Urball FTR900 + Trofeo
Clasificación Máster
Campeones/as – Trofeo
Subcampeones/as – Trofeo
Todos los participantes
1 comida gratuita
Chaqueta acolchada
PAREJAS
Cabezas de serie tras sorteoCLASIFICAD@S CONFIRMADOS
FRONTENIS PRECLASIFICADOS ALEVÍN | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
ARNAU TOLSADA | D | 220 |
ALVARO LACUEVA | Z | 220 |
ARKAITZ LOPEZ | Z | 180 |
AARON LOPEZ | D | 170 |
CRISTIAN RODRIGUEZ | D | 126 |
LUCA AGÜERO | Z | 125 |
FERRAN FIGUERES | Z | 115 |
JOSEP CARBONELL | Z | 115 |
CLASIFICADAS ALEVIN | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
MARA BOLUFER | Z | 190 |
INDIRA CAZALLA | D | 180 |
MARIA RAMOS | D | 145 |
PAULA GARDE | D | 68 |
CLASIFICADOS INFANTIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
JOAN LOPEZ | Z | 240 |
NICOLAS PEREZ | D | 235 |
ALEJANDRO RUIZ | Z | 235 |
HECTOR HERNANDEZ | Z | 230 |
JORDI ADAM | D | 155 |
MARCOS MANSO | D | 155 |
IVAN SACRISTAN | Z | 155 |
ERIK VASILEAN | D | 132 |
CLASIFICADAS INFANTIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
ESTELA CARRASCO | Z | 240 |
PATRICIA MARTINEZ | Z | 240 |
INDIRA CAZALLA | D | 235 |
MARA BOLUFER | Z | 230 |
SARAH GRACIA | D | 225 |
MARIA RAMOS | D | 200 |
ESPERANZA VELA | Z | 135 |
ALBA GARCIA | D | 100 |
CLASIFICADOS CADETE | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
RAIMON ALIAGA | D | 250 |
IVAN VOZMEDIANO | Z | 200 |
ALEX MARTI | Z | 195 |
ALBERTO GARCIA | D | 195 |
JOAN LOPEZ | D | 185 |
ALBERTO CHAPARRO | D | 181 |
RICARDO VAREA | Z | 175 |
HUGO GARDE | D | 175 |
CLASIFICADAS CADETE | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
YAIZA SANCHEZ | Z | 230 |
ESTELA CARRASCO | Z | 195 |
YAIZA CANTOS | D | 190 |
AFRICA DASI | Z | 190 |
LUCIA ADRIAN | D | 175 |
ESPERANZA VELA | D | 165 |
SARAH GRACIA | D | 150 |
PATRICIA MARTINEZ | Z | 150 |
CLASIFICADOS JUVENIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
SAUL GARCIA | Z | 196 |
IVAN VOZMEDIANO | Z | 190 |
RAIMON ALIAGA | D | 185 |
ALBERTO GARCIA | D | 180 |
RICARDO VAREA | Z | 175 |
HUGO GARDE | D | 175 |
ALBERTO CHAPARRO | D | 171 |
JOSE MARIA ADAM | Z | 155 |
CLASIFICADAS JUVENIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
YAIZA SANCHEZ | Z | 235 |
YAIZA CANTOS | D | 195 |
AFRICA DASI | Z | 195 |
LUCIA ADRIAN | D | 185 |
PAOLA GUTIERREZ | D | 160 |
EMPAR TORTOSA | Z | 115 |
CLASIFICAD@S CONFIRMADOS
FRONTENIS Y PALETA GOMA | INFANTIL Y CADETECLASIFICADOS INFANTIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
MANUEL CORREA | Z | 170 |
PEDRO RODRIGUEZ | D | 135 |
ALBERTO MATEO | Z | 135 |
NICOLAS PEREZ | D | 120 |
ALEJANDRO RUIZ | Z | 120 |
HECTOR HERNANDEZ | Z | 115 |
MIGUEL RIPOLLES | D | 110 |
GUILLERMO HERNANDEZ | D | 100 |
CLASIFICADAS INFANTIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
ESPERANZA VELA | Z | 205 |
ALBA PINTO | Z | 195 |
ELENA DORTA | D | 195 |
DANILA MEDINA | Z | 125 |
MARIA HINOJAL | Z | 115 |
CRISTINA FARIÑA | D | 110 |
ESTELA CARRASCO | Z | 110 |
INDIRA CAZALLA | D | 100 |
CLASIFICADOS CADETE | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
MARC PINTO | D | 185 |
ALEX MARTI | Z | 150 |
RICARDO VAREA | Z | 150 |
HUGO GARDE | D | 150 |
CARLOS MANZANERO | Z | 135 |
RAIMON ALIAGA | D | 120 |
HUGO GONELL | Z | 120 |
ALBERTO GARCIA | D | 115 |
CLASIFICADAS CADETE | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
ESPERANZA VELA | D | 185 |
YAIZA SANCHEZ | Z | 170 |
SILVIA COMENDADOR | Z | 165 |
LARA SANCHEZ | Z | 145 |
ALBA PINTO | D | 145 |
YAIZA CANTOS | D | 135 |
LORENA LOPEZ | Z | 135 |
ALEXIA HERNANDEZ | Z | 130 |
CLASIFICADOS PALETA GOMA | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
CARLOS MANZANERO | I | 155 |
RICARDO VAREA | I | 140 |
ALEX MARTI | I | 130 |
MARC PINTO | I | 120 |
HUGO GARDE | I | 115 |
HUGO GONELL | I | 102 |
IVAN VOZMEDIANO | I | 95 |
ALEJANDRO RUIZ | I | 82 |
CLASIFICADAS PALETA GOMA | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
SILVIA COMENDADOR | I | 180 |
YAIZA SANCHEZ | I | 170 |
LUCIA ADRIAN | I | 140 |
AFRICA DASI | I | 125 |
LORENA LOPEZ | I | 106 |
LARA SANCHEZ | I | 106 |
ALEXIA HERNANDEZ | I | 105 |
YAIZA CANTOS | I | 100 |
CLASIFICAD@S CONFIRMADOS
FRONTENIS Y PALETA GOMA | JUVENILCLASIFICADOS JUVENIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
SAUL GARCIA | Z | 155 |
SAMUEL MORALES | Z | 155 |
BIEL VAGHI | D | 135 |
FERNANDO VALLE | D | 130 |
PAU VERGARA | D | 130 |
ALEJANDRO HERNANDEZ | D | 95 |
ALBERTO MATEO | Z | 95 |
RICARDO VAREA | Z | 55 |
CLASIFICADAS JUVENIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
SILVIA COMENDADOR | D | 170 |
YAIZA SANCHEZ | Z | 155 |
ALEXIA HERNANDEZ | D | 150 |
CRISTINA CORREA | Z | 135 |
ESPERANZA VELA | D | 130 |
PADMA GONZALEZ | Z | 125 |
SILVIA BAEZ | D | 80 |
LAURA PARRADO | Z | 70 |
CLASIFICADOS PALETA JUVENIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
SAMUEL MORALES | I | 145 |
SAUL GARCIA | I | 120 |
BIEL VAGHI | I | 115 |
PAU VERGARA | I | 90 |
FERNANDO VALLE | I | 86 |
RICARDO VAREA | I | 75 |
ALBERTO MATEO | I | 66 |
ALEJANDRO HERNANDEZ | I | 60 |
CLASIFICADAS PALETA JUVENIL | ||
PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS |
SILVIA COMENDADOR | I | 180 |
PADMA GONZALEZ | I | 120 |
ALEXIA HERNANDEZ | I | 120 |
YAIZA SANCHEZ | I | 100 |
ESPERANZA VELA | I | 90 |
CRISTINA CORREA | I | 72 |
LAURA PARRADO | I | 56 |
SILVIA BAEZ | I | 56 |